Entreprises ou particuliers, on n’a manifestement pas fini de d’équiper, selon la dernière enquête Gartner.
=> Plus d’infos sur le site Gartner .
Principaux résultats du second semestre 2008
Note: Data Includes Deskbound, Mobile and X32/64Servers.
Source: Gartner, July 2008
Autres tableaux:
Preliminary US PC Vendor UnitShipment Estimates for 2Q08 (Thousands of Units)
Note: Data includes desk-based PCs, mobile PCs and X86servers. Acer
data includes Gateway's consumer shipments and Packard Bellshipments.
Source: Gartner (July 2008)
Preliminary EMEA PC Vendor UnitShipment Estimates for 2Q08 (Thousands of Units)
Note: Data Includes Deskbound, Mobile and X32/64Servers.
Source: Gartner, July 2008
=> Plus d’infos sur le site Gartner .
Principaux résultats du second semestre 2008
- Marché mondial ventes PC : 71,9 millions d’unités, +16%(2Q08%2Q07)
- EMEA (Europe-MiddleEast-Africa) : 23,1 millions, +23,5%
- Asie-Pacifique: 20,1 millions, +18,1%
- Amérique latine: 7 millions, +23,2%
- Japon : 3,6 millions, +8,2%
- HP leader mondial : 18,1% des ventes
- Dell leader US : 31,9% des ventes
- Apple n’est pas dans le top 5 mondial mais il est 3eaux US (8,5%)
- Marché des PC portables : +40%Asus dans le top 5 EMEA pour la 1ère fois :5e avec 5,4
Company | 2Q08 Shipments | 2Q08 Market Share(%) | 2Q07 Shipments | 2Q07 Market Share(%) | 2Q07-2Q08 Growth(%) |
Hewlett-Packard | 4,456 | 19.3 | 3,473 | 18.6 | 28.3 |
Acer | 3,492 | 15.1 | 2,587 | 13.8 | 35.0 |
Dell Inc. | 2,761 | 11.9 | 2,175 | 11.6 | 27.0 |
Toshiba | 1,350 | 5.8 | 796 | 4.3 | 69.6 |
ASUS | 1,259 | 5.4 | 485.9 | 2.6 | 159.1 |
Others | 9,797 | 42.4 | 9,203 | 49.2 | 6.5 |
Total | 23,114 | 100.0 | 18,720 | 100.0 | 23.5 |
Source: Gartner, July 2008
Autres tableaux:
Preliminary US PC Vendor UnitShipment Estimates for 2Q08 (Thousands of Units)
Company | 2Q08 Shipments | 2Q08 Market Share(%) | 2Q07 Shipments | 2Q07 Market Share(%) | 2Q08-2Q07 Growth(%) |
Dell | 5,254 | 31.9 | 4,697 | 29.7 | 11.9 |
HP | 4,166 | 25.3 | 3,944 | 24.9 | 5.6 |
Apple | 1,397 | 8.5 | 1,011 | 6.4 | 38.1 |
Acer | 1,331 | 8.1 | 1,680 | 10.6 | -20.8 |
Toshiba | 907 | 5.5 | 882 | 5.6 | 2.8 |
Others | 3,437 | 20.8 | 3,607 | 22.8 | -4.7 |
Total | 16,491 | 100.0 | 15,821 | 100.0 | 4.2 |
Note: Data includes desk-based PCs, mobile PCs and X86servers. Acer
data includes Gateway's consumer shipments and Packard Bellshipments.
Source: Gartner (July 2008)
Preliminary EMEA PC Vendor UnitShipment Estimates for 2Q08 (Thousands of Units)
Company | 2Q08 Shipments | 2Q08 Market Share(%) | 2Q07 Shipments | 2Q07 Market Share(%) | 2Q07-2Q08 Growth(%) |
Hewlett-Packard | 4,456 | 19.3 | 3,473 | 18.6 | 28.3 |
Acer | 3,492 | 15.1 | 2,587 | 13.8 | 35.0 |
Dell Inc. | 2,761 | 11.9 | 2,175 | 11.6 | 27.0 |
Toshiba | 1,350 | 5.8 | 796 | 4.3 | 69.6 |
ASUS | 1,259 | 5.4 | 485.9 | 2.6 | 159.1 |
Others | 9,797 | 42.4 | 9,203 | 49.2 | 6.5 |
Total | 23,114 | 100.0 | 18,720 | 100.0 | 23.5 |
Source: Gartner, July 2008
Commentaires
Enregistrer un commentaire