Top 10 2009 des Priorités Business | Rg | Top 10 2009 des Priorités Techno | Rg |
Business process improvement | 1 | Business intelligence | 1 |
Reducing enterprise costs | 2 | Enterprise applications (ERP, CRM and others) | 2 |
Improving enterprise workforce effectiveness | 3 | Servers and storage technologies (virtualisation) | 3 |
Attracting and retaining new customers | 4 | Legacy application modernisation | 4 |
Increasing the use of information/analytics | 5 | Collaboration technologies | 5 |
Creating new products or services (innovation) | 6 | Networking, voice and data communications | 6 |
Targeting customers and markets more effectively | 7 | Technical infrastructure | 7 |
Managing change initiatives | 8 | Security technologies | 8 |
Expanding current customer relationships | 9 | Service-oriented applications and architecture | 9 |
Expanding into new markets and geographies | 10 | Document management | 10 |
Gartner EXP (Janvier 2009) "Executive Summary: Meeting the Challenge: The 2009 CIO Agenda"
A retenir cette année:
- les DSI français placent la réduction des coûts en tête du classement (voir tableau plus loin), contrairement aux autres DSI;
- ils restent néanmoins plus optimistes que la moyenne: les budgets IT en France devraient augmenter de 1,26% en 2009, contre +0,48% en Europe et +0,16% dans le monde; les DSI anglais prévoient une baisse de 2,20% de leurs dépenses IT en 2009 et les DSI allemands de 0,38%.
Zoom France: voir ci-dessous...
Top 10 2009 Business et Stratégies pour les DSI français
Top 10 2009 - Priorités Business en France | Rg | Top 10 2009 - Priorités Stratégiques en France | Rg |
---|---|---|---|
Reducing enterprise cost | 1 | Reducing the cost of IT | 1 |
Improving business processes | 2 | Improving the quality of IS services | 2 |
Expanding into new markets or geographies | 3 | Consolidating IT operations | 3 |
Creating new products or services (innovation) | 4 | Delivering projects that enable business growth | 4 |
Targeting customers and markets more effectively | 5 | Improving IT governance | 5 |
Consolidating business operations | 6 | Improving the business and IT relationship | 6 |
Attracting and retaining new customers | 7 | Reducing concerns about security | 7 |
Creating new sources of competitive advantage | 8 | Leading enterprise change initiative | 8 |
Improving enterprise workforce effectiveness | 9 | Linking business & IT strategies and plans | 9 |
Acquiring new companies and capabilities | 10 | Implementing IT process improvements | 10 |
Autre étonnement: l'accroissement du décisionnel/analytique n'est pas cité dans les 10 premières priorités en France (5e rang monde), pas plus que le management du changement.
A l'inverse la consolidation des opérations est encore dans le Top 10 en France alors qu'il a disparu du Top 10 mondial.
Tout cela traduirait-il un certain décalage? Pour ne pas dire: retard?...
Commentaires
Enregistrer un commentaire